Savatchada mahsulotlar yo'q.
Telefon, Oppo, A74
3.285.000 UZS3.613.000 UZS (-9%)
Telefon, Oppo, A74, Android 11, Asosiy kamera 48 MP, Oldi kamera 16 MP, Barmoq izi (displey ostida, optik), akselerometr, giroskop, yaqinlik, kompas
Qo'shimcha ma'lumot
Og'irlik | 0,175 kg |
---|---|
O'lchamlari | 16,3 × 7,38 × 0,8 cm |
Mahsulotlar | Smartfon |
Brendi | Oppo |
Model | A74 |
Operatsion tizim | Android 11 |
Operatsion Xotira (RAM) | 4GB |
Xotira (ROM) | 128GB |
Asosiy Kamera | 48MP |
Oldi kemara | Yagona 16 MP, f/2,4, 27 mm (keng), 1/3,06”, 1,0 mikron Video 1080p@30 kadr/s |
Tana | Hajmi: 6,51” (16,55 sm) (diagonal) Foydali maydon: 89,2% Ruxsat: HD+ 1600 x 720 Ekranni yangilash tezligi: 60Hz Sensorli namuna olish tezligi: 120Hz Rang diapazoni: TYP 70% Piksel zichligi: 269 PPI Kontrast: 1500:1 Yorqinlik: standart 480 nits, quyosh ostidagi odatdagi yorqinlik: 550 nits Ekran turi: LCD (A-Si) |
Displey | AMOLED turi, 430 nits (tip), 800 nits (cho'qqi) Hajmi 6,43 dyuym, 99,8 sm2 (ekranning tanaga nisbati ~ 84,4%) Ruxsat 1080 x 2400 piksel, 20:9 nisbat (~409 ppi zichlik) |
Platformasi | OS Android 11, ColorOS 11.1 Chipset Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Sakkiz yadroli protsessor (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold va 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) GPU Adreno 610 |
Xotira chiplari | 128GB / 4 GB |
Aloqalar va ulanishlar | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ikki tarmoqli, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX GPS Ha, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS bilan NFC raqami Radio aniqlanmagan USB USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensorlar | Barmoq izi (displey ostida, optik), akselerometr, giroskop, yaqinlik, kompas |
Qo'shimcha funksiyalar | Barmoq izlari orqali ochish, Yuz ID orqali ochish |
Sharhlar
Hali sharhlar yo'q.